Global Shipping with Free Delivery Over US$100 To US, Canada, UK & EU. Shop Now.
SYB Logo
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Phone Size Chart: 5G Phone Pouch

Which size of the SYB Phone Pouch is right for your phone? Find your phone in this table.

SYB Phone Pouch sizes:

Large: 6.75” x 3.75” (17 x 9.5 cm) – fits phones up to 2.75 in (7mm) wide,

XL: 7″x 4.25″ (18 x 11 cm) – fits phones up to 3.25″ (8.3 cm) wide.

XXL: 7.5″x 4.33″ (19 x 11 cm) – is designed for larger phones or large phones with cases

Please note: These sizes are just for the phones, without cases, and do not include the dimensions of any phone cases. If you have a case on your phone, you will need to check the size of your case.

Don’t see your phone model listed? Just email us with your cell phone model and we’ll tell you which size fits.

Cell Phone ModelPhone Pouch SizeLength (in/mm)Width (in/mm)Depth/Thick (in/cm)
iPhone SE (2022)Large5.45 inches (138.3 mm)2.65 inches (67.3 mm)0.29 inch (7.3 mm)
iPhone XRXL5.94 inches (150.9 mm)2.98 inches (75.7 mm)0.33 inch (8.3 mm)
iPhone XSXL5.65 inches (143.6 mm)2.79 inches (70.9 mm)0.30 inch (7.7 mm)
iPhone XS MaxXL6.20 inches (157.5 mm)3.05 inches (77.4 mm)0.30 inch (7.7 mm)
iPhone 14 Pro MaxXL6.33 inches (160.7 mm)3.06 inches (77.6 mm)0.31 inch (7.9 mm)
iPhone 14 ProXL5.81 inches (147.5 mm)2.81 inches (71.5 mm)0.31 inch (7.9 mm)
iPhone 14XL5.78 inches (146.7 mm)2.81 inches (71.5 mm)0.31 inch (7.9 mm)
iPhone 13 Pro MaxXL6.33 inches (160.8 mm)3.07 inches (78.1 mm)0.30 inch (7.7 mm)
iPhone 13 ProXL5.78 inches (146.7 mm)2.81 inches (71.5 mm)0.30 inch (7.7 mm)
iPhone 13 miniLarge5.18 inches (131.5 mm)2.53 inches (64.2 mm)0.30 inch (7.7 mm)
iPhone 13XL5.78 inches (146.7 mm) 2.81 inches (71.5 mm)0.30 inch (7.65 mm)
iPhone 12 Pro MaxXL6.33 inches (160.8 mm)3.07 inches (78.1 mm)0.29 inch (7.4 mm)
iPhone 12 ProXL5.78 inches (146.7 mm) 2.82 inches (71.5 mm)0.29 inch (7.4mm)
iPhone 12XL5.78 inches (146.7 mm) 2.82 inches (71.5 mm)0.29 inch (7.4mm)
iPhone 12 miniLarge5.18 inches (131.5 mm)2.53 inches (64.2 mm)0.29 inch (7.4 mm)
iPhone 11XL5.94 inches (150.9 mm)2.98 inches (75.7 mm)0.33 inch (8.3 mm)
iPhone 11 ProXL5.67 inches (144.0 mm)2.81 inches (71.4 mm)0.32 inch (8.1 mm)
iPhone 11 Pro MaxXL6.22 inches (158.0 mm)3.06 inches (77.8 mm)0.32 inch (8.1 mm)
iPhone XXL5.65 inches (143.6 mm)2.79 inches (70.9 mm)0.30 inch (7.7 mm)
iPhone 8Large5.45 inches (138.4 mm)2.65 inches (67.3 mm)0.29 inch (7.3 mm)
iPhone 8 PlusXL6.24 inches (158.4 mm)3.07 inches (78.1 mm)0.30 inch (7.5 mm)
iPhone 7Large5.44 inches (138.3 mm)2.64 inches (67.1 mm)0.28 inch (7.1 mm)
iPhone 7 PlusXL6.23 inches (158.2 mm)3.07 inches (77.9 mm)0.29 inch (7.3 mm)
iPhone 6sLarge5.44 inches (138.3 mm)2.64 inches (67.1 mm)0.28 inch (7.1 mm)
iPhone 6s PlusXL6.23 inches (158.2 mm)3.07 inches (77.9 mm)0.29 inch (7.3 mm)
iPhone 6Large5.44 inches (138.1 mm)2.64 inches (67.0 mm)0.27 inch (6.9 mm)
iPhone 6 PlusXL6.22 inches (158.1 mm)3.06 inches (77.8 mm)0.28 inch (7.1 mm)
iPhone SELarge4.87 inches (123.8 mm)2.31 inches (58.6 mm)0.30 inch (7.6 mm)
iPhone 5sLarge4.87 inches (123.8 mm)2.31 inches (58.6 mm)0.30 inch (7.6 mm)
iPhone 5cLarge4.90 inches (124.4 mm)2.33 inches (59.2 mm)0.35 inch (8.97 mm)
iPhone 5Large4.87 inches (123.8 mm)2.31 inches (58.6 mm)0.30 inch (7.6 mm)
Google Pixel 4 XLXL6.31 inches (160.4 mm)2.96 inches (75.1 mm)0.32 inch (8.2 mm)
Google Pixel 4Large5.79 inches (147.1 mm)2.71 inches (68.8 mm)0.32 inch (8.2 mm)
Google Pixel 3a XLXL6.30 inches (160.1 mm)3.00 inches (76.1 mm)0.32 inch (8.2 mm)
Google Pixel 3 XLXL6.22 inches (158 mm)3.02 inches (76.7 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Google Pixel 3aXL5.96 inches (151.3 mm)2.76 inches (70.1 mm)0.32 inch (8.2 mm)
Google Pixel 3Large5.73 inches (145.6 mm)2.69 inches (68.2 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Google Pixel 2Large5.74 inches (145.7 mm)2.74 inches (69.7 mm)0.31 inch (7.8 mm)
Google Pixel 2 XLXL6.22 inches (157.9 mm)3.02 inches (76.7 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Google Pixel XLXL6.09 inches (154.7 mm)2.98 inches (75.7 mm)0.33 inch (8.5 mm)
Google PixelLarge5.66 inches (143.8 mm)2.74 inches (69.5 mm)0.33 inch (8.5 mm)
Samsung Galaxy Note 20 UltraXL6.49 inches (164.8 mm)3.04 inches (77.2 mm)0.32 inch (8.1mm)
Samsung Galaxy S23 UltraXL6.43 inches (163.4 mm)3.07 inches (78.1 mm)0.35 inch (8.9 mm)
Samsung Galaxy S22 UltraXL6.46 inches (165.3 mm)3.07 inches (77.9 mm)0.35 inch (8.9 mm)
Samsung Galaxy S23 PlusXL6.21 inches (157.7 mm)3 inches (76.2 mm)0.3 inches (7.6 mm)
Samsung Galaxy S22XL5.75 inches (146 mm)2.78 inches (70.6 mm)0.30 inch (7.6 mm)
Samsung Galaxy S21 5GXL5.97 inches (151.7 mm)2.80 inches (71.2 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy A21XL6.61 inches (167.8 mm)3.02 inches (76.7 mm)0.32 inch (8.1 mm)
Samsung Galaxy S20XL5.97 inches (151.7 mm)2.72 inches (69.1 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung A53XL6.28 in (159.6 mm)2.94 in (74.8 mm)0.31 in (8.1 mm)
Samsung Galaxy A51XL6.24 inches (158.5 mm)2.90 inches (73.6 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy A50XL6.24 inches (158.5 mm)2.94 inches (74.7 mm)0.30 inch (7.7 mm)
Samsung Galaxy A14XXL6.60 inches (167.7 mm)3.07 inches (78 mm)0.36 inch (9.1 mm)
Samsung Galaxy A13XL6.5 inches (165.1 mm)3.01 inches (76.4 mm)0.35 inches (8.9 mm)
Samsung Galaxy A12XL6.46 inches (164 mm)2.98 inches (75.8 mm)0.35 inches (8.9 mm)
Samsung Galaxy Note 10+ 5GXL6.39 inches (162.3 mm)3.04 inches (77.2 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy Note 10+XL6.39 inches (162.3 mm)3.04 inches (77.2 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy Note 10 5GXL5.94 inches (151 mm)2.83 inches (71.8 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy Note 10XL5.94 inches (151 mm)2.83 inches (71.8 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy Note 9XL6.37 inches (161.9 mm)3.01 inches (76.4 mm)0.35 inch (8.8 mm)
Samsung Galaxy Note 8XL6.40 inches (162.5 mm)2.94 inches (74.8 mm)0.34 inch (8.6 mm)
Samsung Galaxy Note Fan EditionXL6.04 inches (153.5 mm)2.90 inches (73.9 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy Note 7XL6.04 inches (153.5 mm)2.90 inches (73.9 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy S10 5GXL6.40 inches (162.6 mm)3.04 inches (77.1 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy S10+XL6.20 inches (157.6 mm)2.92 inches (74.1 mm)0.31 inch (7.8 mm)
Samsung Galaxy S10eLarge5.60 inches (142.2 mm)2.75 inches (69.9 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy S10XL5.90 inches (149.9 mm)2.77 inches (70.4 mm)0.31 inch (7.8 mm)
Samsung Galaxy S9Large5.81 inches (147.7 mm)2.70 inches (68.7 mm)0.33 inch (8.5 mm
Samsung Galaxy S9+XL6.22 inches (158.1 mm)2.91 inches (73.8 mm)0.33 inch (8.5 mm)
Samsung Galaxy S8 ActiveXL5.97 inches (151.8 mm)2.94 inches (74.9 mm)0.38 inch (9.9 mm)
Samsung Galaxy S8+XL6.25 inches (159.5 mm)2.88 inches (73.4 mm)0.31 inch (8.1 mm)
Samsung Galaxy S8XL5.86 inches (148.9 mm)2.68 inches (68.1 mm)0.31 inch (8.0 mm)
Samsung Galaxy S7Large5.59 inches (142.4 mm)2.74 inches (69.6 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Motorola G7XL6.18 inches (157 mm)2.96 inches (75.3 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy A21XL6.61 inches (167.8 mm)3.02 inches (76.7mm)0.32 inch (8.1 mm)
Samsung Galaxy S20 FEXL6.29 inches (159.8 mm)2.93 inches (74.5 mm)0.33 inch (8.4 mm)
Samsung Galaxy S21 UltraXL6.5 inches (165.1 mm)2.98 inches (75.6 mm)0.35 inch (8.9 mm)
Samsung Galaxy S22XL5.75 inches (146 mm)2.78 inches (70.6 mm)0.30 inch (7.6 mm)
Samsung Galaxy J3XL5.6 inches (142.3 mm)2.8 inches (71.12 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Samsung Galaxy S7 EdgeXL5.94 inches (150.9 mm)2.86 inches (72.6 mm)0.30 inch (7.6 mm)
Motorola G PowerXL6.3 inches (159.9 mm)2.98 inches (75.8 mm)0.38 inch (9.6 mm)
Motorola G Stylus (2021)XL6.69 inches (169.8 mm)3.07 inches (77,9 mm)0.35 inch (9 mm)
LG Stylo 6XL6.74 inches (171.2 mm)3.06 inches (77.7 mm)0.34 inch (8.6 mm)
LG Q70XXL6.38 inches (162.71 mm)3.03 inches (76.8 mm)0.33mm ( 8.3mm)
OnePlus 7tXL6.33 inches (160.9 mm)2.93 inches (74.4 mm)0.32 inch (8.1 mm)
OnePlus Nord CE 5GXL6.27 inches (159.2 mm)2.89 inches (73.5 mm)0.31 inch (7.9 mm)
Oppo A96XXL6.47 inches (164.4 mm)2.98 inches (75.7 mm)0.33 inch (8.4 mm)